Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares (KNDI)
0.6418
-0.0314 (-4.66%)
NASDAQ· Last Trade: Jun 22nd, 7:18 PM EDT
Historical Prices For Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares (KNDI)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/2026 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 52,785 | 0.64 |
| 6/18/2026 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 72,377 | 0.67 |
| 6/17/2026 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 33,081 | 0.68 |
| 6/16/2026 | 0.65 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 73,428 | 0.65 |
| 6/15/2026 | 0.70 | 0.77 | 0.68 | 0.68 | 48,335 | 0.68 |
| 6/12/2026 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 42,980 | 0.70 |
| 6/10/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 39,617 | 0.71 |
| 6/09/2026 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 23,724 | 0.74 |
| 6/08/2026 | 0.70 | 0.78 | 0.68 | 0.75 | 107,156 | 0.75 |
| 6/05/2026 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 65,380 | 0.73 |
| 6/04/2026 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 68,131 | 0.77 |
| 6/03/2026 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 62,543 | 0.82 |
| 6/02/2026 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 56,324 | 0.83 |
| 6/01/2026 | 0.81 | 0.86 | 0.80 | 0.84 | 56,543 | 0.84 |
| 5/29/2026 | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 121,542 | 0.83 |
| 5/28/2026 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 212,554 | 0.83 |
| 5/27/2026 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.83 | 126,637 | 0.83 |
| 5/26/2026 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 122,785 | 0.76 |
| 5/22/2026 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 63,741 | 0.73 |
| 5/21/2026 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 55,770 | 0.72 |
| 5/20/2026 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 113,065 | 0.71 |
| 5/19/2026 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 61,682 | 0.67 |
| 5/18/2026 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 68,042 | 0.66 |
| 5/15/2026 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 37,882 | 0.65 |
| 5/14/2026 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 151,355 | 0.68 |
| 5/13/2026 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.64 | 171,514 | 0.64 |
| 5/12/2026 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 129,878 | 0.64 |
| 5/11/2026 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 338,402 | 0.66 |
| 5/08/2026 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 74,080 | 0.70 |
| 5/07/2026 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 130,432 | 0.68 |
| 5/06/2026 | 0.73 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 124,299 | 0.71 |
| 5/05/2026 | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 62,935 | 0.75 |
| 5/04/2026 | 0.75 | 0.79 | 0.73 | 0.76 | 144,286 | 0.76 |
| 5/01/2026 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 84,317 | 0.73 |
| 4/30/2026 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 146,569 | 0.73 |
| 4/29/2026 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 127,292 | 0.70 |
| 4/28/2026 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 279,049 | 0.69 |
| 4/27/2026 | 0.75 | 0.79 | 0.70 | 0.73 | 451,103 | 0.73 |
| 4/24/2026 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 207,767 | 0.73 |
| 4/23/2026 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 98,099 | 0.73 |
| 4/22/2026 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 114,853 | 0.75 |
| 4/21/2026 | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 0.75 | 311,614 | 0.75 |
| 4/20/2026 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 111,795 | 0.81 |
| 4/17/2026 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 70,705 | 0.83 |
| 4/16/2026 | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 74,302 | 0.82 |
| 4/15/2026 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 36,603 | 0.83 |
| 4/14/2026 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 102,555 | 0.85 |
| 4/13/2026 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 115,542 | 0.84 |
| 4/10/2026 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 123,445 | 0.81 |
| 4/09/2026 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 63,547 | 0.84 |
| 4/08/2026 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 37,010 | 0.85 |
| 4/07/2026 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 18,164 | 0.82 |
| 4/06/2026 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 115,779 | 0.82 |
| 4/02/2026 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 44,626 | 0.83 |
| 4/01/2026 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 37,622 | 0.84 |
| 3/31/2026 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.84 | 17,911 | 0.84 |
| 3/30/2026 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 123,431 | 0.81 |
| 3/27/2026 | 0.85 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 163,073 | 0.82 |
| 3/26/2026 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 112,127 | 0.86 |
| 3/25/2026 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 108,793 | 0.86 |
| 3/24/2026 | 0.90 | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 159,707 | 0.87 |
| 3/23/2026 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 181,724 | 0.92 |
